Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Monday 29 | Tuesday 30 | Wednesday 1 | Thursday 2 | Friday 3 | Saturday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM | 0AM | 3AM | 6AM | 9AM | 12PM | 3PM | 6PM | 9PM |
| 61° | 60° | 60° | 61° | 60° | 59° | 59° | 60° | 60° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 62° | 62° | 61° | 61° | 62° | 62° | 62° | 60° | 58° | 57° | 54° | 53° | 51° | 52° | 56° | 58° | 58° | 57° | 57° | 56° | 56° | 58° | 60° | 61° | 61° | 60° |
| 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.52 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 31 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 |
| 23 | 17 | 16 | 15 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 16 | 16 | 24 | 29 | 35 | 37 | 41 | 42 | 42 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 26 | 24 | 21 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location