Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | Saturday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM |
| 39° | 38° | 35° | 30° | 29° | 36° | 48° | 52° | 51° | 45° | 42° | 42° | 42° | 45° | 49° | 53° | 48° | 45° | 41° | 39° | 38° | 44° | 55° | 59° | 58° | 52° | 45° | 39° | 33° | 48° | 62° | 65° | 63° | 57° | 48° | 39° | 39° | 52° | 65° | 67° | 65° | 59° | 51° |
| 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 18 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 16 | 18 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21 | 15 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 16 | 20 | 17 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 17 | 19 | 15 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 17 | 17 | 14 | 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location