Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 8PM |
| 32° | 32° | 41° | 47° | 44° | 42° | 40° | 38° | 38° | 34° | 37° | 43° | 41° | 40° | 38° | 37° | 34° | 34° | 39° | 44° | 48° | 48° | 43° | 39° | 35° | 33° | 42° | 50° | 53° | 53° | 46° | 41° | 37° | 35° | 45° | 53° | 56° | 52° | 46° | 39° | 37° | 38° | 47° | 56° | 49° | 47° |
| 0.07 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 13 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 18 | 22 | 23 | 22 | 12 | 10 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location