Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM |
| 42° | 40° | 42° | 40° | 39° | 36° | 35° | 35° | 36° | 43° | 45° | 41° | 36° | 33° | 32° | 33° | 34° | 37° | 37° | 37° | 33° | 31° | 30° | 28° | 32° | 36° | 37° | 37° | 32° | 28° | 28° | 28° | 32° | 41° | 44° | 44° | 39° | 34° | 31° | 30° | 34° | 46° | 49° | 48° | 42° | 36° |
| 0.15 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2in | 0.4in | 0.5in | 0.4in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | 24 | 32 | 38 | 35 | 34 | 29 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 25 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 | 15 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location