Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 8PM | 11PM | 2AM | 5AM | 8AM | 11AM | 2PM | 5PM | 11PM |
| 38° | 37° | 47° | 57° | 61° | 60° | 48° | 41° | 40° | 39° | 38° | 39° | 40° | 41° | 37° | 35° | 34° | 33° | 33° | 38° | 42° | 40° | 34° | 31° | 30° | 30° | 32° | 35° | 35° | 36° | 33° | 30° | 30° | 30° | 31° | 35° | 41° | 41° | 36° | 30° | 27° | 24° | 34° | 42° | 46° | 47° | 35° |
| 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2in | 0.2in | 0.4in | 0.5in | 0.4in | 0.2in | 0.1in | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | 15 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 21 | 19 | 11 | 9 | 10 | 14 | 20 | 23 | 21 | 19 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 16 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 15 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location