Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Friday 17 | Saturday 18 | Sunday 19 | Monday 20 | Tuesday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM |
| 70° | 70° | 69° | 69° | 68° | 67° | 67° | 67° | 68° | 69° | 69° | 66° | 66° | 63° | 64° | 67° | 68° | 66° | 65° | 64° | 62° | 62° | 62° | 62° | 62° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 63° | 65° | 64° | 64° | 64° | 63° | 62° | 62° | 62° | 65° | 66° | 64° | 61° |
| 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 |
| 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 19 | 19 | 26 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location