Hours
Temperature °F
Rain in
Wind kt
Wind gusts kt
Wind dir.
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 7PM | 10PM | 1AM | 4AM | 7AM | 10AM | 1PM | 4PM | 10PM |
| 38° | 38° | 38° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 37° | 36° | 37° | 41° | 44° | 45° | 44° | 37° | 34° | 32° | 36° | 42° | 45° | 46° | 43° | 39° | 35° | 32° | 35° | 40° | 42° | 40° | 34° | 33° | 34° | 35° | 36° | 38° | 43° | 42° | 40° | 38° | 37° | 36° | 37° | 39° | 40° | 41° | 38° |
| 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 20 | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 days forecast
About location